進(jìn)入2019年后,中國工業(yè)車輛行業(yè)承接2018年的需求慣性,繼續(xù)保持了增長態(tài)勢,第一季度行業(yè)總銷量維持正向增長。3月工業(yè)車輛行業(yè)表現(xiàn)相對強(qiáng)勢,當(dāng)月總銷量突破7萬臺,再創(chuàng)單月歷史銷售新高。其中電動步行式倉儲叉車的持續(xù)大幅增長,使中國工業(yè)車輛車型快速向電動化、倉儲化方向發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-3月機(jī)動工業(yè)車輛共銷售152,979臺,比2018年同期的137,431臺相比,增長了11.31%。從各車型來看,除電動乘駕式倉儲叉車同比下降了8.09%外,其他機(jī)動工業(yè)車輛均有增長,其中電動步行式倉儲叉車漲幅最大為23.92%。
全行業(yè)總銷量 | ||||
代號 | 名 稱 | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 14,909 | 13,271 | 12.34% |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 2,396 | 2,607 | -8.09% |
Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 50,345 | 40,628 | 23.92% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 85,329 | 80,925 | 5.44% |
平衡重式叉車合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 100,238 | 94,196 | 6.41% | |
倉儲叉車合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 52,741 | 43,235 | 21.99% | |
機(jī)動工業(yè)車輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 152,979 | 137,431 | 11.31% |
2019年1-3月國內(nèi)機(jī)動工業(yè)車輛共銷售117,365臺,比2018年同期的102,195臺相比,增長了14.84%。從各車型來看,電動步行式倉儲叉車漲幅最大為41.69%,電動乘駕式倉儲叉車同比下降了6.76%。
國內(nèi)銷量 | ||||
代號 | 名 稱 | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 11,600 | 10,812 | 7.29% |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 1,779 | 1,908 | -6.76% |
Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 31,205 | 22,023 | 41.69% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 72,781 | 67,452 | 7.90% |
平衡重式叉車合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 84,381 | 78,264 | 7.82% | |
倉儲叉車合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 32,984 | 23,931 | 37.83% | |
機(jī)動工業(yè)車輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 117,365 | 102,195 | 14.84% |
出口方面,2019年1-3月機(jī)動工業(yè)車輛共出口35,614臺,比2018年同期的35,236臺相比,增長了1.07%。從各車型來看,電動乘駕式倉儲叉車和內(nèi)燃平衡重式叉車均有所下降,電動乘駕式倉儲叉車下降幅度較大為11.73%,電動平衡重乘駕式叉車漲幅最大為34.57%。
出口銷量 | ||||
代號 | 名 稱 | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 3,309 | 2,459 | 34.57% |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 617 | 699 | -11.73% |
Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 19,140 | 18,605 | 2.88% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 12,548 | 13,473 | -6.87% |
平衡重式叉車合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 15,857 | 15,932 | -0.47% | |
倉儲叉車合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 19,757 | 19,304 | 2.35% | |
機(jī)動工業(yè)車輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 35,614 | 35,236 | 1.07% |
隨著鋰電池的應(yīng)用成本逐年下滑以及用戶接受度的提高,車型覆蓋面不斷擴(kuò)大,截至2019年3月,鋰電池叉車共銷售11,253臺,與2018年同期的4,335臺相比,增長了159.58%。